优生优育做好孕前检查。作为医保定点使用医院,在2016年开始启动优生优育计划,科学备孕、精准检查,提高备孕成功率,生健康宝宝。孕检检查套餐分为基础型A套餐、优孕型B套餐、全面型C套餐三档,医保套餐不可在线购买,需到医院刷医保卡,详情可在线咨询。
就诊流程:妇科5楼前台——挂号——诊室就诊——打单缴费——完成体检——门诊咨询报告
套餐如下:
优生优育--基础型A套餐(女性)
| 项目 | 意义 | 自费价格(元) | 医保价格(元) |
| 妇检 |
|
12 | 7.6 |
| 白带常规 |
|
9 | 8.55 |
| BV | 60 | 57 | |
| 衣原体CT | 40 | 38 | |
| 血常规五项 | 21.6 | 19 | |
| 优生五项IGM | 309 | 279.3 | |
| 肝功能全套 | 39.2 | 37.24 | |
| 肾功能三项 | 28 | 26.6 | |
| TCT | 240 | 228 | |
| 甲功三项 | 154 | 146.3 | |
| 妇科腹式B超 | 135 | 128.25 | |
| 采血费 | 4.5 | 2.88 | |
| 采血管(5) | 1.55 | 1.55 | |
| 合计: | 1053.85 | 980.27 |
| 项目 | 意义 | 自费价格(元) | 医保价格(元) |
| 血红蛋白电泳套餐 | 104.7 | 98.85 | |
| G6PD缺乏症检测 | 12 | 11.4 | |
| 乙肝五项 | 40 | 38 | |
| 肝功能六项 | 57 | 54.15 | |
| 肾功能三项 | 28 | 26.6 | |
| 血常规 | 21.6 | 19 | |
| HIV检测 | 55 | 38 | |
| 尿常规 | 9 | 8.55 | |
| 梅毒血清学试验RPR | 15 | 14.25 | |
| 精液常规 | 35 | 自费 | |
| 采血费 | 4.5 | 2.88 | |
| 采血管(5) | 1.55 | 1.55 | |
| 合计: | 383.35 | 313.23 |
| 项目 | 意义 | 自费价格(元) | 医保价格(元) |
| 妇检 | 12 | 7.6 | |
| 白带常规 | 9 | 8.55 | |
| BV | 60 | 57 | |
| 支原体一项UU及药敏 | 115 | 109.25 | |
| 衣原体CT | 40 | 38 | |
| 血常规五项 | 21.6 | 19 | |
| 优生五项IGM | 309 | 279.3 | |
| 肝功能全套 | 39.2 | 37.24 | |
| 肾功能三项 | 28 | 26.6 | |
| 血红蛋白电泳套餐 | 104.7 | 98.85 | |
| G6PD缺乏症检测 | 12 | 11.4 | |
| HIV检测 | 55 | 38 | |
| 梅毒血清学试验RPR | 15 | 14.25 | |
| TCT | 240 | 228 | |
| 甲功三项 | 154 | 146.3 | |
| 妇科阴式B超 | 201.8 | 192.1 | |
| 尿常规 | 9 | 8.55 | |
| 空腹血糖 | 10 | 5.7 | |
| 血脂四项 | 32 | 30.4 | |
| 微量元素 | 82 | 74.15 | |
| 性激素六项 | 345 | 327.75 | |
| 心电图 | 26 | 24.7 | |
| 高危HPV检查 | 350 | 327.8 | |
| 采血费 | 4.5 | 2.88 | |
| 采血管(5) | 1.55 | 1.55 | |
| 合计: | 2276.35 | 2114.92 |
| 项目 | 意义 | 自费价格(元) | 医保价格(元) |
| 血红蛋白电泳套餐 | 104.7 | 98.85 | |
| G6PD缺乏症检测 | 12 | 11.4 | |
| 乙肝五项 | 40 | 38 | |
| 肝功能六项 | 57 | 54.15 | |
| 肾功能三项 | 28 | 26.6 | |
| 血常规 | 21.6 | 19 | |
| HIV检测 | 55 | 38 | |
| 尿常规 | 9 | 8.55 | |
| 梅毒血清学试验RPR | 15 | 14.25 | |
| 精液分析 | 143.6 | 自费 | |
| 优生五项 | 309 | 279.3 | |
| 前列腺彩超 | 135 | 128.25 | |
| 采血费 | 4.5 | 2.88 | |
| 采血管(5) | 1.55 | 1.55 | |
| 合计: | 935.95 | 720.78 |
| 项目 | 意义 | 自费价格(元) | 医保价格(元) |
| 妇检 | 12 | 7.6 | |
| 白带常规 | 9 | 8.55 | |
| BV | 60 | 57 | |
| 支原体二项 | 230 | 218.5 | |
| 衣原体CT | 40 | 38 | |
| 血常规五项 | 21.6 | 19 | |
| 优生五项IGM | 309 | 279.3 | |
| 肝功能全套 | 39.2 | 37.24 | |
| 肾功能三项 | 28 | 26.6 | |
| 血红蛋白电泳套餐 | 104.7 | 98.85 | |
| G6PD缺乏症检测 | 12 | 11.4 | |
| HIV检测 | 55 | 38 | |
| 梅毒血清学试验RPR | 15 | 14.25 | |
| TCT | 240 | 228 | |
| 甲状腺激素五项 | 268 | 254.6 | |
| 妇科阴式B超 | 201.8 | 192.1 | |
| 尿常规 | 9 | 8.55 | |
| 空腹血糖 | 10 | 5.7 | |
| 血脂四项 | 32 | 30.4 | |
| 微量元素 | 82 | 74.15 | |
| 性激素六项 | 345 | 327.75 | |
| 心电图 | 26 | 24.7 | |
| 叶酸代谢障碍检查 | 380 | 361 | |
| 高危HPV检查 | 350 | 327.8 | |
| 染色体检查 | 738 | 自费 | |
| 采血费 | 4.5 | 2.88 | |
| 采血管(5) | 1.55 | 1.55 | |
| 合计: | 3623.35 | 2693.47 |
| 项目 | 意义 | 自费价格(元) | 医保价格(元) |
| 血红蛋白电泳套餐 | 104.7 | 98.85 | |
| G6PD缺乏症检测 | 12 | 11.4 | |
| 乙肝五项 | 40 | 38 | |
| 肝功能六项 | 57 | 54.15 | |
| 肾功能三项 | 28 | 26.6 | |
| 血常规 | 21.6 | 19 | |
| HIV检测 | 55 | 38 | |
| 尿常规 | 9 | 8.55 | |
| 梅毒血清学试验RPR | 15 | 14.25 | |
| 精液分析 | 143.6 | 自费 | |
| 优生五项 | 309 | 279.3 | |
| 支原体两项 | 230 | 218.5 | |
| 衣原体CT | 40 | 38 | |
| 血糖 | 10 | 5.7 | |
| 血脂四项 | 32 | 30.4 | |
| 心电图 | 26 | 24.7 | |
| 前列腺彩超 | 135 | 128.25 | |
| 染色体检查 | 738 | 自费 | |
| 采血费 | 4.5 | 2.88 | |
| 采血管(5) | 1.55 | 1.55 | |
| 合计: | 2011.95 | 1038.08 |
孕前检查主要是针对生殖系统和遗传因素所做的检查。孕前检查在怀孕前3~6个月做。夫妻双方都要做相关项目的检查,因为健康的宝宝首先必须是健康精子 和卵子结合的结晶,所以男士千万不要忽视。